Ремонт часов Tissot с гарантией на выполненную работу сроком от 1 года. Все работы ведутся опытными мастерами и только на специализированном оборудование. Так же в нашем часовом сервисе Вы можете получить услуги по замене батареек и стекол на часах Tissot. Все запчасти, которые мы используем при проведение ремонта являются оригинальными. Мы гарантируем сохранение внешнего вида и герметичности устройства.
Цены на ремонт Tissot
Ремонт часов или сервисное обслуживание механизма
Ремонтом и обслуживанием следует считать — любые процедуры, требующие вскрытия часов и разборки механизма. Предоставляется гарантия на выполненную работу
Тип Часов/Механизма | Цена ремонта | Срок ремонта |
---|---|---|
Механические часы с ручным заводом | 5000 руб. | от 10 дней |
Механические часы с автоподзаводом (+20% за часы с большой датой) | 6000 руб. | от 10 дней |
Механические часы с усложнениями (+10% за дополнительные усложнения*) | 7000 руб. | от 12 дней |
Механический хронограф | 9000 руб. | от 12 дней |
Сложный механический хронограф | 12000 руб. | от 14 дней |
Механические часы с годовым календарем | 16000 руб. | от 14 дней |
Механические часы с вечным календарем | 25000 руб. | от 15 дней |
Простые кварцевые часы | 5000 руб. | от 7 дней |
Кварцевый хронограф | 6000 руб. | от 12 дней |
Сложный кварцевый хронограф | 9000 руб. | от 14 дней |
Кварцевые часы с технологией Autoquartz | 11000 руб. | от 12 дней |
Часы со сложным механизмом | Договорная | от 15 дней |
Мелкий ремонт часов
Данные услуги не включают в себя процедуры по ремонту и обслуживанию механизма часов.
Услуга | Цена | Срок ремонта |
---|---|---|
Замена батарейки в простых кварцевых часах | от 800 руб. | Делается сразу |
Замена батарейки в часах с нестандартным вскрытием корпуса | от 1000 руб. | Делается сразу |
Работа с ремешком или браслетом, например, подгонка браслета, замена ремня, замена замка | от 500 руб. | Делается сразу |
Установка съемного ушка, замена съемного штифта браслета | от 300 руб. | Делается сразу |
Работа с переводной головкой, футором корпуса, кнопками хронографа и подобное | от 1500 руб. | После осмотра |
Замена люминесцентной массы на стрелках, клейка индексов, установка стрелок | от 1000 руб. | После осмотра |
Установка стекла | от 1500 руб. | После осмотра |
Установка стекла с изготовлением | Договорная | от 7 дней |
Чистка корпуса и браслета ультразвуком | от 500 руб. | Делается сразу |
Замена уплотнителя задней крышки | от 500 руб. | Делается сразу |
Проверка герметичности | 1000 руб. | Делается сразу |
Проверка точности хода | 500 руб. | Делается сразу |
Регулировка точности хода | от 1000 руб. | Делается сразу |
Полировка часов
Услуги из данной категории не подрозумевают под собой проведения каких-либо процедур по ремонту и обслуживанию механизма.
Услуга | Цена | Срок ремонта |
---|---|---|
Полировка корпуса часов без браслета (глянец) | от 6000 руб. | от 3 дней |
Полировка часов без браслета с родированием (глянец) | от 7000 руб. | от 3 дней |
Полировка часов без браслета (глянец с матовкой) | от 8000 руб. | от 3 дней |
Полировка часов без браслета с родированием (глянец с матовкой) | от 9000 руб. | от 3 дней |
Полировка часов с браслетом (глянец) | от 9000 руб. | от 5 дней |
Полировка часов с браслетом (глянец с матовкой) | от 10000 руб. | от 5 дней |
Полировка часов с браслетом с родированием (глянец с матовкой) | от 11000 руб. | от 5 дней |
Полировка часов со сложным корпусом или с большими деффектами | Договорная | от 7 дней |
* - Наценки на ремонт часов
Механизм со следами коррозии - 20%
Срочный ремонт часов (в течение 3-5 суток) - 50%
Под дополнительным усложнениями следует понимать: указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем и т.п.